Die Standardgrößen für Papierformate in Deutschland sind die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) 1922 in der DIN-Norm festgelegten Formate. Hier die FAQ - Formate DIN-Norm:

Die DIN B-Reihe geht von einem Format von der Größe 1000 mm x 1414 mm aus, welches B0 genannt wird. DIN B ist in der Fläche 1,414 mal so groß wie DIN A. DIN B-Formate werden hauptsächlich für Briefumschläge, Postkarten, Briefbögen und Flyer verwendet.
| Klasse | DIN A in mm | DIN B in mm | DIN C in mm |
|---|---|---|---|
| 0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
| 1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
| 2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 948 |
| 3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
| 4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
| 5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
| 6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |
| 7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
| 8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
| 9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 |
